TUBO PVC, CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
43038 | 1/2" |
43039 | 3/4" |
43040 | 1" |
45520 | 1 1/4" |
45521 | 1 1/2" |
45522 | 2" |
COPLES PVC
CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45417 | 1/2" |
45418 | 3/4" |
45419 | 1" |
45529 | 1 1/4" |
4230 | 1 1/2" |
45531 | 2" |
ADAPTDOR MACHO PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45429 | 1/2" |
45430 | 3/4" |
45431 | 1" |
45545 | 1 1/4" |
45546 | 1 1/2" |
VALVULA ESFERA DE PVC, PARA CEMENTAR
CODIGO | DIAMETRO |
49156 | 1/2" |
49157 | 3/4" |
49158 | 1" |
49159 | 1 1/4" |
49160 | 1 1/2" |
49161 | 2" |
TUBO PVC, RD´S
CODIGO | DIAMETRO |
40081 | 1/2" |
40082 | 3/4" |
40083 | 1" |
40084 | 1 1/4" |
40085 | 1 1/2" |
40086 | 2" |
TAPONES PVC
CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45423 | 1/2" |
45424 | 3/4" |
45425 | 1" |
45539 | 1 1/4" |
45540 | 1 1/2" |
45541 | 2" |
ADAPTADOR HEMBRA PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45432 | 1/2" |
45433 | 3/4" |
45434 | 1" |
45548 | 1 1/4" |
45549 | 1 1/2" |
45550 | 2" |
CODOS 90° PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45411 | 1/2" |
45412 | 3/4" |
45413 | 1" |
45523 | 1 1/4" |
45524 | 1 1/2" |
45525 | 2" |
TEE SENCILLA PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45420 | 1/2" |
45421 | 3/4" |
45422 | 1" |
45532 | 1 1/4" |
45533 | 1 1/2" |
45534 | 2" |
TUERCA UNION LISA, PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45435 | 1/2" |
45436 | 3/4" |
45437 | 1" |
45542 | 1 1/4" |
45543 | 1 1/2" |
45444 | 2" |
CODO 45° PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45414 | 1/2" |
45415 | 3/4" |
45416 | 1" |
45526 | 1 1/4" |
45527 | 1 1/2" |
45528 | 2" |
REDUCCION BUSHING PVC CEDULA 40
CODIGO | DIAMETRO |
45426 | 3/4" X 1/2" |
45427 | 1" X 1/2" |
45428 | 1" X 3/4" |
45535 | 1 1/4" X 1" |
45536 | 1 1/2" X 1 1/4" |
45537 | 1 1/2" X 1 " |
45538 | 2" X 1 1/2" |
VALVULA ESFERA DE PVC, ROSCABLE
CODIGO | DIAMETRO |
49150 | 1/2" |
49151 | 3/4" |
49152 | 1" |
49153 | 1 1/4" |
49154 | 1 1/2" |
49155 | 2" |