ADAPTADORES HEMBRA DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
4501 | 1/2" |
45102 | 3/4" |
45103 | 1" |
48956 | 1 1/4" |
48957 | 1 1/2" |
48958 |
2" |
TUBO CPVC DE 3M, RD13.5
CODIGO | DIAMETRO |
45042 | 1/2" |
45043 | 3/4" |
45044 | 1" |
TUBO CPVC DE 3M, RD11
CODIGO | DIAMETRO |
45560 | 1 1/4" |
45561 | 1 1/2" |
45562 | 2" |
TEE SENCILLA DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45069 | 1/2" |
45070 | 3/4" |
45071 | 1" |
48935 | 1 1/4" |
48936 | 1 1/2" |
48937 | 2" |
MEZCLADORA TIPO BIGOTE DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48904 | 1/2" |
CODO REDUCCION 90° DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45085 | 3/4 X 1/2 |
TUERCA UNION LISA DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45055 | 1/2" |
45056 | 3/4" |
45057 | 1" |
48950 | 1 1/4" |
48951 | 1 1/2" |
48952 | 2" |
CODO OREJA 90° DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45081 | 1/2" |
ABRAZADERA TIPO "U" DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48917 | 1/2" |
48918 | 3/4" |
48919 | 1" |
48961 | 1 1/4" |
48962 | 1 1/2" |
48963 | 2" |
TEE REDUCIDA, ROSCA CENTRAL MACHO, CON ISERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48912 | 3/4" X 3/4" X 1/2" |
48913 | 1" X 1"X1/2" |
TEE REDUCIDA, ROSCA CENTRAL HEMBRA CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48915 | 34/" X 3/4 " X 1/2" |
48916 | 1 " X 1 " X 1/2" |
KIT DE INSTALACION PARA REGADERA. SIN MAERALES DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
46034 | 1/2" KIT |
49294 | CARTUCHO |
VALVULA DE GLOBO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
42018 | 1/2" |
LLAVE ANGULAR CON VOLANTE DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
42019 | 1/2" X 1/2 |
COPLES DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45126 | 1/2" |
45127 | 3/4" |
45128 | 1" |
48932 | 1 1/4" |
48933 | 1/2" |
48934 | 2" |
TEE REDUCIDA CENTRAL DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45072 | 3/4"X3/4X1/2" |
45074 | 1"X1"X1/2" |
CODO 90° DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45082 | 1/2" |
45083 | 3/4" |
45084 | 1" |
48926 | 1 1/4" |
48930 | 1 1/2" |
48931 | 2" |
TAPONES DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45118 | 1/2" |
45119 | 3/4" |
45120 | 1" |
48947 | 1 1/4" |
48948 | 1 1/2" |
48949 | 2" |
ADAPTADORES HEMBRA DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
4501 | 1/2" |
45102 | 3/4" |
45103 | 1" |
48956 | 1 1/4" |
48957 | 1 1/2" |
48958 |
2" |
REDUCCION BUSHING DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45062 | 3/4" X 1/2" |
45063 | 1" X 1/2 " |
45064 | 1" X 3/4" |
48938 | 1 1/4" X 1/2" |
48939 | 1 1/4" X 3/4" |
48940 | 1 1/4" X 1" |
48941 | 1 1/2" X 1/2" |
48942 | 1 1/2" X 3/4" |
48943 | 1 1/2" X 1" |
48944 | 1 1/2" X 1 1/4" |
48945 | 2" X 1 1/2" |
48946 | 2" X 1 1/4" |
TEE ROSCA CENTRAL CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48911 | 1/2" |
ADAPTADORES MACHO, CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45104 | 1/2" |
45105 | 3/4" |
45106 | 1" |
48959 | 1 1/4" |
ADAPTADOR HEMBRA CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45107 | 1/2" |
45108 | 3/4" |
45109 | 1" |
48960 | 1 1/4" |
KIT DE INSTALACIÓN PARA REGADERA DE CPVC
CODIGO 46033
VALVULA ESFERA DESMONTABLE DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
42015 | 1/2" |
42016 | 3/4" |
42017 | 1" |
LLAVE ANGULAR DE CPVC
CODIGO DIAMETRO
45045 1/2" X 1/2"
COPLE REDUCCION DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45129 | 3/4" X 1/2" |
TEE REDUCIDA LATERAL DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48908 | 1/2" X 1/2"X3/4" |
45073 | 3/4" X 1/2" X 1/2" |
CODO 45° DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45086 | 1/2" |
45087 | 3/4" |
45088 | 1" |
48929 | 1 1/4" |
48930 | 1 1/2" |
48931 | 2" |
CRUCES DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48905 | 1/2" |
48906 | 3/4" |
48907 | 1" |
ADAPTADORES MACHOS DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45098 | 1/2" |
45099 | 3/4" |
45100 | 1" |
48953 | 1 1/4" |
48954 | 1 1/2" |
48955 | 2" |
PUNETES DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48920 | 1/2" |
48921 | 3/4" |
48922 | 1" |
TEE ROSCA HEMBRA CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48914 | 1/2" |
CODO 90° CON INSERTO METALICO DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48909 | 1/2" |
48910 | 3/4" |
COPLES DE COMPRESION DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
48923 | 1/2" |
48924 | 3/4" |
JUEGO DE 2 LLAVES PARA EMPOTRAR DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45046 | 1/2" 2 LLAVES |
49294 | CARTUCHO |
VALVULA ESFERA DE CPVC
CODIGO | DIAMETRO |
45047 | 1/2" |
45048 | 3/4" |
48049 | 1" |